Проекты домов с цокольным этажом для ипотеки в Лесосибирске - cтраница 3
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 25 до 36 из 78
- Вид страницы
-
Готовый проект- 10%П 1 2площадь: 158 м²размеры: 8,9 х 11,1 мспальни: 2
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 389,6 м²размеры: 30,8 х 14,4 мспальни: 4
97 000 ₽ 87 300 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 226,8 м²размеры: 12,3 х 10,4 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 171,5 м²размеры: 10 х 7,8 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%П 1 2площадь: 246,2 м²размеры: 13,1 х 12,9 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽Готовый проект- 10%П 1 2площадь: 334,2 м²размеры: 13,2 х 16,2 мспальни: 3
88 000 ₽ 79 200 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 246,9 м²размеры: 14,1 х 14,1 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽СмГотовый проект- 10%П 1 2площадь: 462,9 м²размеры: 21,5 х 16,2 мспальни: 5
115 000 ₽ 103 500 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1площадь: 102,2 м²размеры: 13,1 х 14,5 мспальни: 3
49 500 ₽ 44 550 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 139 м²размеры: 9 х 8,4 мспальни: 1
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 204,7 м²размеры: 18,4 х 8 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи